

Con NuovoClima.it hai un Condizionatore Mono split 12000 BTU MIDEA MISSION PRO –R32- inv. A+++
Al prezzo speciale di € 1.050,00** IVA ed INSTALLAZIONE COMPRESA **Il prezzo esposto è riferito all’installazione con impianto PREDISPOSTO verifica la Tua tipologia QUI SOTTO ⬇
![]() POTENZA IN BTU |
![]() IDEALE PER AMBIENTI |
![]() CLASSE ENERGETICA
RAFF.
|
![]() CLASSE ENERGETICA RISC. |
CON FINANZIAMENTO TASSO ZERO DA €42,00/MESE… >>SCOPRI DI PIU'<<
SCOPRI LA TIPOLOGIA DI IMPIANTO CHE DEVI REALIZZARE!
**INSTALLAZIONE CON IMPIANTO PREDISPOSTO/ESISTENTE
€ 1.050,00 Iva ed Installazione COMPRESA
Il servizio comprende i materiali NECESSARI ALL’ INSTALLAZIONE, la posa in opera delle APPARECCHIATURE e tutte le attività necessarie per la corretta installazione nel rispetto delle norme vigenti in materia.
IL SERVIZIO COMPRENDE:
- Verifica del prodotto.
- Lavaggio tubazioni con azoto.
- Verifica scarico condensa.
- Allacciamento delle unità interne ed esterna ai punti già predisposti (tubazioni frigorifere, collegamento elettrico unità interna/esterna, scarico condensa).
- Collegamento elettrico tra unità. interna, esterna ed alla rete 220V
- Vuoto impianto con pompa di aspirazione, verifica tenuta impianto.
- Prima accensione e spiegazione del funzionamento del condizionatore.
- Pulizia dell’area dove è stata eseguita l’installazione.
- Rilascio registro delle apparecchiature
**INSTALLAZIONE CON IMPIANTO DA REALIZZARE
€ 1.240,00 Iva ed Installazione COMPRESA
Il servizio comprende i materiali NECESSARI ALL’INSTALLAZIONE, la posa in opera delle APPARECCHIATURE e tutte le attività necessarie per la corretta installazione nel rispetto delle norme vigenti in materia.
IL SERVIZIO COMPRENDE:
- Verifica del Prodotto.
- Posa in opera di unità interne ed esterna
- Foro per ogni unità interna del diametro di 60 mm su muratura di laterizio vuoto sino a 400 mm.
- Posa in opera di canaline anti-UVA in PVC rigido antiurto (colore bianco) per una lunghezza massima di 3 metri per ogni unità interna.
- Fornitura e posa in opera di tubazione frigorifera in rame precoibentata, tubo scarico condensa per una lunghezza massima di 3 metri per ogni unità interna.
- Fornitura e posa in opera del cavo segnale di collegamento elettrico tra unità interna e esterna (max 3 mt per unità)
- Collegamento alla presa elettrica o predisposizione del cavo di alimentazione 220V.
- Vuoto con pompa di aspirazione e controllo della tenuta dell’impianto.
- Prima accensione e spiegazione del funzionamento del condizionatore.
- Pulizia dell’area dove è stata eseguita l’installazione.
- Rilascio registro delle apparecchiature
Dettagli prodotto
CONDIZIONATORE MIDEA MONOSPLIT MISSION PRO R32 12000
Alimentazione elettrica | F-V-Hz | Monofase 220-240V 50Hz | ||||
Raffreddamento |
Capacità | kW (Min-Nom-Max) | 1,03-2,64-3,22 | 1,37-3,52-4,31 | 1,96-5,28-6,21 | 2,11-7,03-8,44 |
Potenza Elettrica Assorbita | W (Min-Nom-Max) | 80-686-1100 | 120-956-1650 | 150-1496-2200 | 390-2205-2890 | |
Corrente | A (Nom) | 3,0 | 4,2 | 7,1 | 9,6 | |
Carico Teorico (PdesignC) | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 | |
SEER | 8,3 | 7,5 | 7,3 | 6,8 | ||
Classe di efficienza energetica | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Consumo Energetico Annuo | kWh/A | 110 | 163 | 254 | 360 | |
Riscaldamento |
Capacità | kW (Min-Nom-Max) | 0,82-2,93-3,37 | 1,07-3,81-4,38 | 1,50-5,57-6,98 | 1,55-7,62-9,44 |
Potenza Elettrica Assorbita | W (Min-Nom-Max) | 70-652-990 | 110-953-1480 | 220-1384-2330 | 240-2029-3150 | |
Corrente | A (Nom) | 2,8 | 4,3 | 6,5 | 8,9 | |
Carico Teorico (PdesignH) | kW (Stagione Fredda- Media- Calda) | 3,0-2,3-4,2 | 4,7-2,3-3,2 | 6,0-4,0-5,2 | 9,0-5,6-5,7 | |
SCOP | (Stagione Fredda-Media-Calda) | 3,5-4,6-5,6 | 3,4-4,6-5,6 | 3,3-4,0-5,1 | 3,7-4,0-5,4 | |
Classe di efficienza energetica | (Stagione Fredda-Media-Calda) | A-A++-A+++ | A-A++-A+++ | B-A+-A+++ | A-A+-A+++ | |
Consumo Energetico Annuo | kWh/A (Stagione Media- Calda) | 700-775 | 700-800 | 1400-1235 | 1960-1478 | |
Temperatura limite esercizio (Tol) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Efficienza energetica | E.E.R./C.O.P. | W/W | 3,85/4,49 | 3,68/4,00 | 3,53/4,02 | 3,19/3,76 |
Unità Interna |
Dimensioni (L-P-A) | mm | 810-200-300 | 810-200-300 | 980-225-325 | 1090-235-388 |
Peso netto | Kg | 8,3 | 8,3 | 10,7 | 13,0 | |
Dimensioni Imballo (L-P-A) | mm | 890-285-385 | 890-285-385 | 1055-305-405 | 1165-420-315 | |
Peso lordo | Kg | 11,2 | 11,2 | 14,3 | 16,7 | |
Portata Aria (Min-Med-Max) | m3/h | 240-380-440 | 240-380-500 | 500-580-750 | 552-702-1050 | |
Pressione Sonora (Silent-Min- Med-Max) | dB(A) | 19-24-31-39 | 19-24-32-40 | 21-24-33-42 | 24-26-37-48 | |
Potenza Sonora (Max) | dB(A) | 55 | 56 | 58 | 61 | |
Unità Esterna |
Dimensioni (L-P-A) | mm | 800-333-555 | 800-333-555 | 800-333-555 | 109845-363-702 |
Peso netto | Kg | 28,5 | 28,5 | 36,9 | 49,7 | |
Dimensioni Imballo (L-P-A) | mm | 920-390-615 | 920-390-615 | 920-390-615 | 965-395-765 | |
Peso lordo | Kg | 31,4 | 31,4 | 39,6 | 51,2 | |
Portata Aria | m3/h | 2000 | 2000 | 2100 | 3300 | |
Pressione Sonora (Max) | dB(A) | 55,5 | 55,5 | 58 | 61 | |
Potenza Sonora (Max) | dB(A) | 57 | 59 | 63 | 66 | |
Tipologia Compressore | ROTATIVO | ROTATIVO | ROTATIVO | ROTATIVO | ||
Dimensioni e Limitazioni Circuito Frigorifero |
Tubazione Lato Liquido | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
Tubazione Lato Gas | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 | |
Lunghezza Tubazioni (Precarica) | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Lunghezza Equivalente tubazioni (Max) | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Incremento di Refrigerante | g/m | 12 | 12 | 12 | 24 | |
Dislivello (Max) | m | 10 | 10 | 20 | 25 | |
Fluido Frigorifero |
Tipologia di Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | |
GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
Quantità Precaricata | Kg | 0,69 | 0,69 | 1,25 | 1,60 | |
Emissioni equivalenti CO2 | Ton. | 0,466 | 0,466 | 0,844 | 1,080 | |
Pressione di prova (Lato Alta/ Bassa) | MPa | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 | |
Collegamenti Elettrici |
Alimentazione Elettrica Principale | Unità Esterna | Unità Esterna | Unità Esterna | Unità Esterna | |
Collegamento Unità Interna- Esterna | n° conduttori | 4P + Terra | 4P + Terra | 4P + Terra | 4P + Terra | |
Potenza Elettrica Assorbita Massima | W | 2075 | 2250 | 3450 | 3910 | |
Corrente Massima | A | 9,5 | 10,0 | 16,0 | 18,0 | |
Limiti Operativi |
Temperature Interne | Raff.(Min-Max) °C B.U. | +17 – +32 | +17 – +32 | +17 – +32 | +17 – +32 |
Risc. (Min-Max) °C B.S. | 0 – +30 | 0 – +30 | 0 – +30 | 0 – +30 | ||
Temperature Esterne | Raff.(Min-Max) °C B.S. | -15 – +50 | -15 – +50 | -15 – +50 | -15 – +50 | |
Risc. (Min-Max) °C B.U. | -25 – +30 | -25 – +30 | -25 – +30 | -25 – +30 |
Climatizzatore Mission Pro
CONDIZIONATORE MIDEA MONOSPLIT MISSION PRO R32 12000
Mission PRO è la soluzione ideale per coloro che vogliono coniugare sostenibilità ambientale, alte prestazioni e sicurezza. Un prodotto tanto
potente quanto silenzioso, in grado di garantire un riposo ottimale per ciascun componente della famiglia. Come per l’intera gamma residenziale,
anche Mission PRO è dotato della tecnologia di punta Midea, l’Inverter QuattroTM, silenziosa e dalle ottime performance con un’attenzione ai consumi domestici.
- Raffreddamento e riscaldamento
- Classe energetica A++
- Potenza kW: 2,6 / 3,5 / 5,3 / 7,0
- Massima silenziosità
- Ottime performance di consumo energetico
- Controllo remoto tramite app MideaAIR